Claas predstavil nový traktor v kompaktnej kategorii. CLAAS AXOS 3 je všestranný traktor, ktorý je navrhnutý pre široké spektrum poľnohospodárskych prác. Vďaka svojej robustnej konštrukcii, vysokému výkonu a moderným technológiám je ideálny pre farmárov, ktorí potrebujú efektívne riešenie pre orbu, kultiváciu, prepravu aj prácu s čelným nakladačom.
Výkonný motor pre maximálnu efektivitu
Traktor CLAAS AXOS 3 je vybavený štvorvalcovým motorom FPT (Fiat Powertrain Technologies) s objemom 3,6 litra. Tento motor spĺňa emisnú normu Stage V vďaka SCR technológii (selektívna katalytická redukcia) a bezúdržbovému oxidačnému katalyzátoru DOC.
Technické parametre motora
- Výkon: 75 – 120 koní (v závislosti od modelu)
- Krútiaci moment: 340 – 420 Nm
- Chladenie: kvapalinové s automatickou reguláciou ventilátora
- Vstrekovanie paliva: systém Common Rail pre presnú reguláciu spotreby
- Turbodúchadlo: áno, s medzichladičom pre vyšší výkon
Moderná technológia Common Rail zabezpečuje optimálne spaľovanie paliva a nízke emisie. Výsledkom je znížená spotreba o 8 – 12 % oproti starším modelom.
Prevodovka a trakčné vlastnosti
CLAAS AXOS 3 je vybavený mechanickou prevodovkou s 24 rýchlosťami vpred a 12 vzad, pričom niektoré modely ponúkajú aj Powershuttle prevodovku na jednoduchú zmenu smeru bez použitia spojky.
- Maximálna rýchlosť: 40 km/h
- Plazivé prevody: umožňujú jazdu rýchlosťou od 300 m/h
- Uzávierka diferenciálu: elektrohydraulická pre lepšiu trakciu
- Pohon 4×4: automatická aktivácia podľa podmienok
Výhodou Powershuttle systému je, že umožňuje rýchle manévrovanie pri práci s čelným nakladačom, čím sa zvyšuje produktivita a pohodlie vodiča.













Hydraulika a možnosti náradia
Silná hydraulika CLAAS AXOS 3 umožňuje využitie širokej škály náradia.
Kľúčové hydraulické vlastnosti
- Maximálny prietok oleja: 90 l/min
- Maximálny zdvih zadného trojbodového závesu: 4 800 kg
- Predný trojbodový záves: nosnosť 3 200 kg
- Počet hydraulických okruhov: až 4 s elektronickým ovládaním
Traktor je kompatibilný so systémom ISOBUS, čo umožňuje jednoduché pripojenie moderných poľnohospodárskych strojov, ako sú sejačky alebo rozmetadlá hnojív.
Komfortná kabína pre dlhé pracovné dni
Kabína CLAAS AXOS 3 bola navrhnutá s dôrazom na pohodlie a ergonómiu.
- Plne odpružené sedadlo Grammer s nastaviteľnými opierkami
- Otváranie dverí taktora v uhle až 180°
- LED pracovné osvetlenie 360° pre bezpečnú prácu v noci
- Automatická klimatizácia pre maximálny komfort
- Multifunkčný joystick pre ovládanie prevodovky a hydrauliky
- Dotykový displej CEBIS na monitorovanie parametrov traktora
Panoramatický výhľad z kabíny uľahčuje prácu najmä pri presnej manipulácii s náradím alebo nakladačom.
Bezpečnostné systémy
Traktor je vybavený modernými bezpečnostnými technológiami:
- Automatická uzávierka diferenciálu – zlepšuje trakciu na klzkom teréne
- ABS brzdy – zabezpečujú krátku brzdnú dráhu aj pri vyšších rýchlostiach
- Senzorová stabilizácia – udržiava traktor v stabilnej polohe na svahoch
- Integrované LED osvetlenie – pre lepšiu viditeľnosť pri práci v noci
Praktické využitie CLAAS AXOS 3
Tento traktor je ideálny pre široké spektrum aplikácií:
✔ Práca s čelným nakladačom – jednoduché ovládanie a rýchla odozva prevodovky
✔ Orba a kultivácia – vysoký krútiaci moment pre efektívnu prípravu pôdy
✔ Sejba a rozmetanie hnojív – kompatibilita s modernými ISOBUS náradiami
✔ Komunálne využitie – odpružená kabína a kompaktné rozmery pre mestské služby
Údržba a prevádzkové náklady
CLAAS AXOS 3 je navrhnutý s dôrazom na jednoduchú údržbu.
- Servisné intervaly: každých 500 motohodín
- Prístup k hlavným komponentom: ľahko dostupné filtre a chladiaci systém
- Náklady na palivo: v priemere 5 – 7 litrov na motohodinu
- Životnosť prevodovky: 8 000 – 10 000 motohodín pri správnej údržbe
Technické parametre CLAAS AXOS 3
Technické parametre CLAAS AXOS 3
| Parameter | AXOS 3.120 | AXOS 3.110 | AXOS 3.105 | AXOS 3.95 |
|---|---|---|---|---|
| Motor | FPT F36 Stage V | FPT F36 Stage V | FPT F36 Stage V | FPT F36 Stage V |
| Počet valcov | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Objem motora (cm³) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Emisná norma | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
| Menovité otáčky (ot/min) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Otáčky pri max. výkone (ot/min) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Výkon pri menovitých otáčkach (kW/PS) | 85 / 116 | 76 / 103 | 72 / 98 | 67 / 91 |
| Maximálny výkon (kW/PS) | 88 / 120 | 82 / 112 | 76 / 103 | 68 / 92 |
| Otáčky pri max. krútiacom momente (ot/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximálny krútiaci moment (Nm) | 466 | 438 | 406 | 366 |
| Kapacita palivovej nádrže (l) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Kapacita AdBlue nádrže (l) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| HVO kompatibilita | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Interval výmeny oleja (h) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Prevodovka
| Parameter | AXOS 3.120 | AXOS 3.110 | AXOS 3.105 | AXOS 3.95 |
|---|---|---|---|---|
| 12 V / 12 R mechanická prevodovka | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| Min. rýchlosť (m/h) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Otáčky motora pri 40 km/h (ot/min) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 24 V / 12 R TWINSHIFT, REVERSHIFT | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| Min. rýchlosť (m/h) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Otáčky motora pri 40 km/h (ot/min) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 36 V / 18 R TWINSHIFT, REVERSHIFT | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| Min. rýchlosť (m/h) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Otáčky motora pri 40 km/h (ot/min) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Interval výmeny oleja (h) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Nápravy a riadenie
| Parameter | AXOS 3.120 | AXOS 3.110 | AXOS 3.105 | AXOS 3.95 |
|---|---|---|---|---|
| Uzávierka diferenciálu (lamelová spojka) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Maximálny priemer zadných pneumatík (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Maximálny uhol natočenia predných kolies (°) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Optimálny polomer otáčania (m) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Otočné blatníky | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Vývodový hriadeľ
| Parameter | AXOS 3.120 | AXOS 3.110 | AXOS 3.105 | AXOS 3.95 |
|---|---|---|---|---|
| 540 / 540 ECO | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 540 / 540 ECO / 1000 | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 540 / 540 ECO / 1000 + pohon kolies | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| Automatická PTO | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Hydraulika a zdvíhacie mechanizmy
| Parameter | AXOS 3.120 | AXOS 3.110 | AXOS 3.105 | AXOS 3.95 |
|---|---|---|---|---|
| Otvorený hydraulický systém 60 l/min | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Otvorený hydraulický systém 90 l/min | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| Max. pracovný tlak (bar) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Počet mechanických okruhov (min./max.) | 2 – 4 | 2 – 4 | 2 – 4 | 2 – 4 |
| Počet okruhov s reguláciou prietoku (min./max.) | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 2 |
| Voľný spiatočný tok | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rozmery a hmotnosti
| Parameter | AXOS 3.120 | AXOS 3.110 | AXOS 3.105 | AXOS 3.95 |
|---|---|---|---|---|
| Výška kabíny (mm) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| Min. celková výška (30″ pneumatiky) (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Rázvor náprav (mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Celková dĺžka (mm) | 4289 | 4289 | 4289 | 4289 |
| Pohotovostná hmotnosť (min./max.) (kg) | 4400 – 4900 | 4400 – 4900 | 4400 – 4900 | 4400 – 4900 |
| Max. povolená hmotnosť (kg) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Prečo si vybrať CLAAS AXOS 3?
- Spoľahlivý motor s nízkou spotrebou
- Plynulá prevodovka Powershuttle pre jednoduché manévrovanie
- Výkonná hydraulika umožňujúca široké využitie náradia
- Komfortná kabína s modernými technológiami
- Vysoká bezpečnosť a stabilita v teréne
Ak hľadáte univerzálny a spoľahlivý traktor, ktorý zvládne každodenné úlohy s vysokou efektivitou, CLAAS AXOS 3 je ideálnou voľbou.
Zdroj: Claas


